connexion-democrate.com front page details:
| Website Title: | Connexion Démocrate |
| Title Relevancy: | |
| Meta Description: | |
| Description Relevancy: | |
| Language content: |
connexion-democrate.com
Connexion Démocrateconnexion-democrate.com host details:
| IP: | Country: |
|
connexion-democrate.com search engine index details:
| Google PR: | Alltheweb Back Links: | ||
| Alexa Rank: | MSN list Links: | ||
| MSN Back Links: | Yahoo! list Links: | ||
| Altavista Back Links: | Alltheweb list Links: |
connexion-democrate.com keywords density:
491 total words
| 8.35% | de | 8.35% | d | 4.07% | le | 4.07% | la | 3.46% | je | 3.25% | un |
| 3.25% | les | 3.05% | une | 2.85% | a | 2.64% | s | 2.64% | pas | 2.44% | est |
| 2.44% | en | 2.44% | et | 2.44% | ne | 2.44% | l | 2.24% | on | 2.24% | des |
| 2.03% | modem | 2.03% | mocrate | 1.83% | plus | 1.62% | nouvelle | 1.62% | qui | 1.62% | r |
| 1.42% | libre | 1.42% | re | 1.22% | c | 1.22% | ont | 1.22% | politique | 1.22% | par |
| 1.22% | que | 1.22% | jour | 1.22% | militante | 1.22% | thique | 1.22% | pour | 1.22% | chronique |
| 1.22% | au | 1.22% | suis | 1.01% | ou | 1.01% | vous | 1.01% | depuis | 1.01% | nos |
| 1.01% | ce | 1.01% | du | 1.01% | me | 1.01% | m | 1.01% | avril | 1.01% | uvsq |
| 0.81% | se | 0.81% | bien | 0.81% | quand | 0.81% | eu | 0.81% | responsables | 0.81% | social |
| 0.81% | connexion | 0.81% | sont | 0.81% | nbsp | 0.81% | parti | 0.81% | web | 0.81% | sur |
| 0.81% | certains | 0.81% | n | 0.81% | trop | 0.81% | qu | 0.81% | suite | 0.81% | ces |
| 0.81% | dans | 0.81% | france | 0.61% | pr | 0.61% | e | 0.61% | internet | 0.61% | ve |
| 0.61% | mocratie | 0.61% | fait | 0.61% | tout | 0.61% | parlementaires | 0.61% | gr | 0.61% | devoir |
| 0.61% | comme | 0.61% | blogosph | 0.61% | partis | 0.61% | vers | 0.61% | j | 0.61% | antoninmoulart |
| 0.61% | ai | 0.61% | mouvement | 0.61% | media | 0.61% | aller | 0.61% | blog | 0.61% | t |
| 0.61% | autant | 0.61% | faire | 0.40% | lire | 0.40% | x2192 | 0.40% | apr | 0.40% | vsq |
| 0.40% | sans | 0.40% | pouvoir | 0.40% | son | 0.40% | tinyurl | 0.40% | http | 0.40% | aux |
| 0.40% | y | 0.40% | com | 0.40% | montrer | 0.40% | hension | 0.40% | incompr | 0.40% | sens |
| 0.40% | vis | 0.40% | militants | 0.40% | minutes | 0.40% | tous | 0.40% | quelques | 0.40% | chez |
| 0.40% | ceux | 0.40% | rieur | 0.40% | int | 0.40% | f | 0.40% | mois | 0.40% | repr |
| 0.40% | hadopi | 0.40% | bon | 0.40% | adh | 0.40% | mettre | 0.40% | irresponsables | 0.40% | h |
| 0.40% | petit | 0.40% | fronton | 0.40% | autres | 0.40% | aujourd | 0.40% | hui | 0.40% | rents |
| 0.40% | prise | 0.40% | menu | 0.40% | demosweb | 0.40% | dias | 0.40% | logiciel | 0.40% | tv |
| 0.40% | sociologie | 0.40% | ma | 0.40% | billet | 0.40% | derni | 0.40% | leur | 0.40% | dont |
| 0.40% | expression | 0.40% | seul | 0.40% | blogueurs | 0.40% | amis | 0.40% | vendredi | 0.40% | anti |
| 0.40% | orange | 0.40% | il | 0.40% | spectacle | 0.40% | tags | 0.40% | citoyens | 0.40% | non |
| 0.40% | u | 0.40% | fil | 0.20% | circulation | 0.20% | flexion | 0.20% | reprend | 0.20% | choisir |
| 0.20% | finis | 0.20% | fran | 0.20% | mobilisation | 0.20% | rit | 0.20% | licitent | 0.20% | nettoy |
| 0.20% | framablog | 0.20% | liens | 0.20% | bienvenue | 0.20% | suffit | 0.20% | xbright | 0.20% | planet |
| 0.20% | rentrez | 0.20% | syndicats | 0.20% | ais | 0.20% | gain | 0.20% | piteux | 0.20% | agonise |
| 0.20% | liberticide | 0.20% | lois | 0.20% | tat | 0.20% | importe | 0.20% | habitude | 0.20% | lieu |
| 0.20% | rituel | 0.20% | micycle | 0.20% | cinquantaine | 0.20% | fendable | 0.20% | ind | 0.20% | fendrais |
| 0.20% | hadopine | 0.20% | merde | 0.20% | parlement | 0.20% | simulacre | 0.20% | phagof | 0.20% | croire |
| 0.20% | sent | 0.20% | col | 0.20% | inquiet | 0.20% | uvr | 0.20% | bonshommes | 0.20% | manifeste |
| 0.20% | contentement | 0.20% | incantatoire | 0.20% | rituels | 0.20% | midi | 0.20% | filent | 0.20% | rue |
| 0.20% | cr | 0.20% | cause | 0.20% | artistes | 0.20% | ation | 0.20% | sauv | 0.20% | foules |
| 0.20% | temps | 0.20% | pendant | 0.20% | rues | 0.20% | antonincohen | 0.20% | va | 0.20% | main |
| 0.20% | mieux | 0.20% | tant | 0.20% | bugs | 0.20% | dcnjas | 0.20% | 11h18 | 0.20% | adopi |
| 0.20% | commentaires | 0.20% | billets | 0.20% | abonner | 0.20% | remont | 0.20% | avez | 0.20% | 16h09 |
| 0.20% | mal | 0.20% | tien | 0.20% | tour | 0.20% | crdkxy | 0.20% | 12h27 | 0.20% | aime |
| 0.20% | android | 0.20% | twandroid | 0.20% | rt | 0.20% | albanel | 0.20% | antonin | 0.20% | yim |
| 0.20% | david | 0.20% | times | 0.20% | qrazy | 0.20% | propuls | 0.20% | dotclear | 0.20% | page |
| 0.20% | haut | 0.20% | remonter | 0.20% | x2191 | 0.20% | th | 0.20% | widget | 0.20% | ration |
| 0.20% | essonne | 0.20% | bayrou | 0.20% | moulart | 0.20% | open | 0.20% | source | 0.20% | wbm |
| 0.20% | video | 0.20% | univers | 0.20% | sarkozy | 0.20% | all | 0.20% | merci | 0.20% | celui |
| 0.20% | examine | 0.20% | skeptikos | 0.20% | mandret | 0.20% | luc | 0.20% | grozbulles | 0.20% | christophe |
| 0.20% | thevenon | 0.20% | quentin | 0.20% | grognard | 0.20% | ginisty | 0.20% | vitch | 0.20% | gour |
| 0.20% | serge | 0.20% | quindi | 0.20% | blogs | 0.20% | xavier | 0.20% | bri | 0.20% | teddy |
| 0.20% | rapha | 0.20% | tique | 0.20% | bgr | 0.20% | muncy | 0.20% | durable | 0.20% | mip |
| 0.20% | tu | 0.20% | hey | 0.20% | eux | 0.20% | blogging | 0.20% | as | 0.20% | vraiment |
| 0.20% | charme | 0.20% | sous | 0.20% | nom | 0.20% | jolie | 0.20% | micro | 0.20% | vicastel |
| 0.20% | reflex | 0.20% | officiel | 0.20% | cantilienne | 0.20% | journal | 0.20% | icare | 0.20% | entreprise |
| 0.20% | faite | 0.20% | critik | 0.20% | uec | 0.20% | unef | 0.20% | vincent | 0.20% | instances |
| 0.20% | surtout | 0.20% | organisation | 0.20% | appartient | 0.20% | deux | 0.20% | certaines | 0.20% | obligations |
| 0.20% | notre | 0.20% | dissensions | 0.20% | chefs | 0.20% | chit | 0.20% | fl | 0.20% | public |
| 0.20% | vie | 0.20% | citoyenne | 0.20% | participation | 0.20% | demment | 0.20% | lundi | 0.20% | curieuse |
| 0.20% | appartenir | 0.20% | veux | 0.20% | respecter | 0.20% | hi | 0.20% | nous | 0.20% | laquelle |
| 0.20% | marque | 0.20% | emprunter | 0.20% | participons | 0.20% | pourtant | 0.20% | gitimes | 0.20% | sentants |
| 0.20% | activement | 0.20% | pri | 0.20% | bref | 0.20% | prendre | 0.20% | affiches | 0.20% | coller |
| 0.20% | rarchie | 0.20% | initiatives | 0.20% | galement | 0.20% | viter | 0.20% | unir | 0.20% | chercher |
| 0.20% | encourage | 0.20% | crois | 0.20% | compl | 0.20% | brillamment | 0.20% | viennent | 0.20% | vues |
| 0.20% | ter | 0.20% | miens | 0.20% | conomie | 0.20% | devriez | 0.20% | opposer | 0.20% | points |
| 0.20% | avant | 0.20% | recherche | 0.20% | contenu | 0.20% | sociaux | 0.20% | actualit | 0.20% | mercredi |
| 0.20% | nombreux | 0.20% | voudrais | 0.20% | position | 0.20% | retour | 0.20% | lecture | 0.20% | cette |
| 0.20% | changement | 0.20% | facteur | 0.20% | technologie | 0.20% | entendu | 0.20% | ils | 0.20% | mais |
| 0.20% | usages | 0.20% | influence | 0.20% | nature | 0.20% | conception | 0.20% | merger | 0.20% | mains |
| 0.20% | accompagn | 0.20% | prometteuse | 0.20% | vont | 0.20% | mon | 0.20% | paysage | 0.20% | bouleverser |
| 0.20% | avis | 0.20% | appelle | 0.20% | culture | 0.20% | symptome | 0.20% | passag | 0.20% | simple |
| 0.20% | gouvernes | 0.20% | annonciateur | 0.20% | poque | 0.20% | comptes | 0.20% | demandent | 0.20% | internautes |
| 0.20% | avec | 0.20% | important | 0.20% | dire | 0.20% | dois | 0.20% | lections | 0.20% | res |
| 0.20% | surpris | 0.20% | voltes | 0.20% | foss | 0.20% | sentiment | 0.20% | politiques | 0.20% | nombre |
| 0.20% | put | 0.20% | encore | 0.20% | ur | 0.20% | ci | 0.20% | avoir | 0.20% | mot |
| 0.20% | faible | 0.20% | fais | 0.20% | humili | 0.20% | claque | 0.20% | quoi | 0.20% | doigt |
| 0.20% | loi | 0.20% | vote | 0.20% | part | 0.20% | pris | 0.20% | bat | 0.20% | sympathisants |
| 0.20% | boug | 0.20% | actif | 0.20% | tr | 0.20% | rencontr | 0.20% | mes | 0.20% | jamais |
| 0.20% | parle | 0.20% | stigmatiser | 0.20% | an | 0.20% | action | 0.20% | partage | 0.20% | tiendrais |
| 0.20% | acharnement | 0.20% | ton | 0.20% | utilis | 0.20% | couramment | 0.20% | fermer | 0.20% | somme |
| 0.20% | te | 0.20% | vulgairement | 0.20% | ta | 0.20% | gueule | 0.20% | ratoire | 0.20% | op |
| 0.20% | mode | 0.20% | discours | 0.20% | agissait | 0.20% | raison | 0.20% | cid | 0.20% | cas |
| 0.20% | possible | 0.20% | sourde | 0.20% | oreille | 0.20% | probl | 0.20% | divers | 0.20% | dirigeantes |
| 0.20% | oui | 0.20% | samedi | 0.20% | toutes | 0.20% | ps | 0.20% | ump | 0.20% | organisations |
| 0.20% | spectacles | 0.20% | farid | 0.20% | statut | 0.20% | valent | 0.20% | partie |
Content text from connexion-democrate.com
Connexion D mocrate Actualit politique Logiciel libre m dias sociaux Aller au contenu Aller au menu Aller la recherche menu Chronique d un jour Libre Media social Connexion D mocrate TV Blogosph re Sociologie du web UVSQ mercredi 8 avril 2009 Vers une thique militante nouvelle 2 Chronique d un jour Suite au billet une thique militante nouvelle j ai eu de nombreux retour sur ma prise de position Je voudrais mettre en avant certains points de vues qui viennent brillamment compl ter le miens ou bien s opposer et dont vous ne devriez pas faire l conomie de leur lecture Cette thique militante nouvelle et prometteuse accompagn e par la prise en mains des m dias par les citoyens vont mon avis bouleverser le paysage politique et faire une merger une nouvelle conception de la d mocratie Bien entendu la technologie n est pas le seul facteur de changement Ils ne sont que ce qu on en fait mais leur nature m me influence les usages et je crois qu internet encourage l expression et la participation citoyenne la vie public x2192 Lire la suite pr c demment lundi 6 avril 2009 Vers une thique militante nouvelle Chronique d un jour Je ne veux plus appartenir un parti Curieuse expression quand on y r fl chit deux minutes n est ce pas Quand on appartient a une organisation politique surtout en France on a certaines obligations vis vis des militants et de nos responsables nos chefs On a le devoir de ne pas montrer les dissensions l int rieur de notre mouvement on a le devoir de respecter la hi rarchie de coller des affiches et de ne pas prendre trop d initiatives On a le devoir galement de ne pas trop chercher se r unir sans nos responsables d viter de montrer qu on est trop MoDem sur son blog Bref on est pri de ne pas trop emprunter la marque laquelle nous participons pourtant activement Seul les repr sentants sont l gitimes pour a a s appelle la culture de parti ou plus vulgairement je te somme de fermer ta gueule amis d mocrate Mode op ratoire couramment utilis s par certains blogueurs d mocrate il y a de a un an pour stigmatiser d autres blogueurs d mocrate qui sont aujourd hui partis comme plus les 20 000 adh rents dont on ne parle jamais x2192 Lire la suite derni re r action Je ne partage pas ton acharnement anti MoDem Ce n est pas anti modem je tiendrais le m me discours s il s agissait de l UMP PS et toutes ces organisations de spectacles qui se pr valent du statut de Parti Politique Farid L 08 04 2009 samedi 4 avril 2009 Le MoDem de fronton est en gr ve Chronique d un jour Un mouvement de gr ve l int rieur d un parti politique Oui c est possible En tous les cas le MoDem de Fronton a d cid de se mettre en gr ve La raison La sourde oreille des instances dirigeantes quand aux divers probl mes rencontr s aux derni res lections Je dois dire que je ne suis pas surpris par ces r voltes Depuis quelques mois je sens chez les adh rents des partis politiques un sentiment d incompr hension un foss de plus en plus important avec ceux qui les gouvernes Simple incompr hension passag re ou symptome annonciateur d une nouvelle poque vendredi 3 avril 2009 Parlementaires les internautes vous demandent des comptes Media social 16 c est le nombre de d put s qui ont pris part au vote de la loi HADOPI Je suis tout fait d u du non r le de nos parlementaires MoDem dans ce d bat Autant les militants et sympathisants ont t tr s actif sur internet autant nos responsables n ont pas boug le petit doigt A quoi bon avoir des responsables quand ceux ci sont irresponsables Non je ne suis pas d u Je suis c ur Et encore le mot est faible nbsp J en ai ma claque de ces partis irresponsables Et je me sens d autant plus humili que je fais partie de l un d eux Je ne d fendrais plus l ind fendable vendredi 3 avril 2009 HADOPINE Une merde de plus phagof r e dans un simulacre de parlement Chronique d un jour Une cinquantaine de parlementaires dans l h micycle Une lois liberticide de plus Une d mocratie qui agonise Une France en piteux tat Qu importe Le spectacle rituel a bien eu lieu Comme d habitude on fait croire que les citoyens ont t repr sent que les artistes ont eu gain de cause et que la cr ation est sauv e Pendant ce temps des foules dans la rue qui d filent comme des bonshommes sans me D s uvr s pour certains inquiet ou en col re pour d autres La France manifeste son m contentement certains apr s midi depuis quelques mois 5 minutes apr s ces rituels incantatoire les rues ont t nettoy la circulation reprend Le spectacle est finis Le pouvoir a bien rit Les syndicats se f licitent pour la mobilisation Fran ais rentrez chez vous a suffit pour aujourd hui Bienvenue Liens Libre Framablog Planet Libre Xbright Pouvoir Choisir R flexion de Vincent Xavier Blogs Politique Demosweb France D mocrate Quindi Serge Bri re Teddy Muncy Le blog de BGR L h r tique Rapha l Gour vitch Blog de Luc Mandret Skeptikos ou celui qui examine Grozbulles Christophe Ginisty Le Petit Grognard Quentin Thevenon D mocratie Durable MIP au MoDem Journal d une Cantilienne UVSQ UVSQ officiel Reflex ICARE UVSQ Entreprise UNEF VSQ UEC VSQ Amis La Critik D faite Web social Vicastel Micro blogging antoninmoulart AntoninCohen Hey Tu as vraiment un jolie pr nom Je suis sous le charme Merci je suis all faire un tour sur le tien pas mal du tout depuis 08 04 2009 16h09 nbsp antoninmoulart C D Vers une thique militante nouvelle 2 Suite au billet une thique militante nouvelle j ai eu de http tinyurl com crdkxy depuis 08 04 2009 12h27 nbsp antoninmoulart RT twandroid Android Orange vous aime C est bon vous avez remont tout les bugs Tant mieux Orange va main http tinyurl com dcnjas depuis 08 04 2009 11h18 nbsp S abonner Fil des billets Fil des commentaires Tags adopi Albanel Antonin Moulart Bayrou Blogosph re MoDem Demosweb Essonne F d ration Internet Hadopi Libre logiciel libre MoDem Mouvement D mocrate open source sarkozy Univers MoDem Video WBM Web D mocrate widget Tous les tags Chronique d un jour Libre Media social Connexion D mocrate TV Blogosph re Sociologie du web UVSQ Connexion D mocrate Th me Qrazy Times par David YIM Propuls par Dotclear x2191 remonter en haut de page
Index backlinks for connexion-democrate.com
| Total backlinks | Different anchors | Total text links | Total images links | Dofollow links | Nofollow links | Total different IP's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
| Nr | Page | Anchor | Title | Alt | Rel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | democratiesansfrontiere.org | Antonin Moulart, connecteur | |||
| 2 | democratiedurableblog.fr | Connexion Démocrate | |||
| 3 | jerome-charre.fr | Antonin Moulart | |||
| 4 | serge-briere.eu | Antonin Moulart | Antonin Moulart | ||
| 5 | generationsengagees.fr | Antonin Moulart |
Other sites:
huppendorfer-bier.de | huren-taxi.de | hurenfrankrijk.nl | hurentreffpunkt.de | hurghada-holiday.de | hurlant.com | hurog.com | huronadictos.com | huroncountypress.com | hurra.com | hurrayboy.cn | hurricanepost.com | hurricanesinsider.com | hurricanewiki.org | hurrikan-dominikanische-republik.de | hurrikan-gameserver.de | hurriyetgazetesinecevap.com | hurryupcakes.com | hurryupoffense.com | hurstjaws.com | hurtoffshore.com | hurtslaves.com | husain.de | husbandclothes.com | huseby.com | hush-houston.com | hush.com | hushburn.com | hushedserenity.com | hushmailstatus.com | hushoes.com | hushpuppies.com | husk.nl | husk.org | husky-forum.de | husky-litvaj.eu | huskycz.cz | huskyhiker.com | husmorstips.nu | hussargames.com | husseinandterror.com | husseini.org | hustej.cz | hustle-life.com | hustleandcashflow.com | hustlehardmagazine.com | hustlercasinola.com | hustlerhollywood.com | hustlerlive.com | hustlermoneyblog.com |